Нормы загрузки транспорта
| ф, мм | Вес 1п.м. трубы | L,м | Вместимость | ||||||
| 6,3 атм. | 8 атм. | 8 атм. | 10 атм. | 12,5 атм. | 16 атм. | КАМаЗ п/пр. 14м | |||
| SDR 21 | SDR 17,6 | SDR 17 | SDR 13,6 | SDR 11 | SDR 9 | шт. | м. | ||
| 63 | 0,582 | 0,691 | 0,724 | 0,885 | 1,06 | 1,27 | 6,75 | 1 000 | 6 750,00 |
| 300 | 23 | 6 900,00 | |||||||
| 90 | 1,19 | 1,42 | 1,48 | 1,80 | 2,15 | 2,59 | 6,75 | 800 | 5 400,00 |
| 200 | 10 | 2 000,00 | |||||||
| 110 | 1,78 | 2,09 | 2,19 | 2,66 | 3,20 | 3,84 | 6,75 | 700 | 4 725,00 |
| 180 | 9 | 1 620,00 | |||||||
| 290 | - | - | |||||||
| 160 | 3,77 | 4,41 | 4,60 | 5,61 | 6,79 | 8,13 | 6,75 | - | - |
| 10,25 | 180 | 1 845,00 | |||||||
| 225 | 7,45 | 8,74 | 9,12 | 11,10 | 13,40 | 16,10 | 10,25 | 98 | 1 004,50 |
| 280 | 11,50 | 13,50 | 14,00 | 17,10 | 20,70 | 10,25 | 60 | 615,00 | |
| 315 | 14,50 | 17,10 | 17,80 | 21,70 | 26,20 | 31,50 | 10,25 | 50 | 512,50 |
| 355 | 14,90 | 27,50 | 10,25 | 44 | 451,00 | ||||
| 400 | 23,40 | 27,50 | 28,60 | 34,90 | 42,30 | 50,70 | 10,25 | 30 | 307,50 |
| 500 | 36,50 | 42,90 | 44,80 | 54,70 | 66,10 | 79,20 | 10,25 | 18 | 184,50 |
| 630 | 57,80 | 68,10 | 71,20 | 86,60 | 104,80 | - | 10,25 | 11 | 112,75 |
| 800 | 93,30 | 109,70 | 114,50 | 139,70 | - | - | 10,25 | 6 | 61,50 |
| 1 000 | 145,90 | 171,30 | 178,90 | - | - | - | 10,25 | 4 | 41,00 |
| 1 200 | 209,80 | - | - | - | - | - | 10,25 | 3 | 30,75 |
- Трубы ф32, 50 не возят по Ж/Д, так-как нет схемы загрузки вагонов.
- Трубы ф32 - бухты по 1000 м. и по 500 м.
- Трубы ф50 - бухты по 500 м.
- ф110 мотают в бухты только SDR 13,6 11, 9
- Фитинги не грузят в один вагон с трубами.
- Бухты не грузят в один вагон с трубами.
- ф110 - 30 штук в одном пакете
- ф160 - 14 штук в одном пакете
- ф225 - 10 штук в одном пакете
Наши телефоны:
(843)518-80-37
(843)518-80-45
(843)518-80-93
8 917 880 50 23
(843)518-80-45
(843)518-80-93
8 917 880 50 23
Прайс-листы:
Адрес:
420066, г. Казань,
ул. Чистопольская, 32
ул. Чистопольская, 32
E-mail:
ICQ:
Новости:
