Номенклатура полиэтиленовых труб
Полиэтиленовые трубы - наше основное направление деятельности. Являясь одним из крупнейших потребителей трубной продукции ОАО "Казаньоргсинтез", мы предлагаем поставки труб из полиэтилена ПЭ80 и ПЭ100 по выгодным ценам.
Минимальная партия отгрузки - не менее одного ж/д вагона или, в случае самовывоза автотранспортном, не менее одного, специально оборудованного, грузового автомобиля . Вся предлагаемая продукция произведена по лицензиям Госгортехнадзора и Госстроя и имеет все необходимые сертификаты качества системы ГОСТ.
Цены на предлагаемую продукцию являются максимально приближенными к отпускным ценам ОАО "Казаньоргсинтез" на полиэтиленовые трубы и могут изменяться в зависимости от изменения отпускных цен завода-изготовителя. Уровень цен является минимальным по сравнению с аналогичной продукцией, предлагаемой прочими поставщиками.
Скачать прайс-лист на
полиэтиленовые трубы
| Диаметр труб | Толщина стенок, мм | ВЕС 1 п.м. | ВЕС 1 п.м. |
|---|---|---|---|
ПЭ 80 SDR 9 P=16 АТМ |
ПЭ 100 SDR 9 P=20 АТМ |
||
| 20 | 2,3 | 0,134 | 0,134 |
| 32 | 3,6 | 0,329 | 0,329 |
| 40 | 4,5 | 0,500 | 0,500 |
| 50 | 5,6 | 0,798 | 0,798 |
| 63 | 7,1 | 1,270 | 1,270 |
| 90 | 10,1 | 2,590 | 2,590 |
| 110 | 12,3 | 3,840 | 3,840 |
| 160 | 17,9 | 8,130 | 8,130 |
| 225 | 25,6 | 16,100 | 16,100 |
| 315 | 35,2 | 31,500 | 31,500 |
| 400 | 44,7 | 50,700 | 50,700 |
| 500 | 55,8 | 79,200 | 79,200 |
ПЭ80 SDR 11 P=12,5 АТМ |
ПЭ 100 SDR 11 P=16 АТМ |
||
| 20 | 2 | 0,118 | 0,118 |
| 32 | 3 | 0,280 | 0,280 |
| 40 | 3,7 | 0,432 | 0,432 |
| 50 | 4,6 | 0,669 | 0,669 |
| 63 | 5,8 | 1,060 | 1,060 |
| 90 | 8,2 | 2,150 | 2,150 |
| 110 | 10 | 3,200 | 3,200 |
| 160 | 14,6 | 6,790 | 6,790 |
| 225 | 20,5 | 13,400 | 13,400 |
| 280 | 25,4 | 20,700 | 20,700 |
| 315 | 28,6 | 26,200 | 26,200 |
| 400 | 36,6 | 42,300 | 42,300 |
| 500 | 45,4 | 66,100 | 66,100 |
| 630 | 57,2 | 104,800 | 104,800 |
ПЭ 80 SDR 13,6 P=10 АТМ |
ПЭ 100 SDR 13,6 P=12,5 АТМ |
||
| 32 | 2,4 | 0,233 | 0,233 |
| 50 | 3,7 | 0,552 | 0,552 |
| 63 | 4,7 | 0,885 | 0,885 |
| 90 | 6,7 | 1,800 | 1,800 |
| 110 | 8,1 | 2,660 | 2,660 |
| 160 | 11,8 | 5,610 | 5,610 |
| 225 | 16,6 | 11,100 | 11,100 |
| 280 | 20,6 | 20,600 | 20,600 |
| 315 | 23,2 | 21,700 | 21,700 |
| 355 | 26,1 | 27,500 | 27,500 |
| 400 | 29,4 | 34,900 | 34,900 |
| 500 | 36,8 | 54,700 | 54,700 |
| 630 | 46,3 | 86,600 | 86,600 |
| 710 | 52,2 | 110,00 | 110,00 |
| 800 | 58,8 | 139,70 | 139,70 |
ПЭ80 SDR 17 P=8 АТМ |
ПЭ100 SDR 17 P=10 АТМ |
||
| 32 | 2 | 0,197 | 0,197 |
| 50 | 3 | 0,456 | 0,456 |
| 63 | 3,8 | 0,724 | 0,724 |
| 90 | 5,4 | 1,480 | 1,480 |
| 110 | 6,6 | 2,190 | 2,190 |
| 160 | 9,5 | 4,600 | 4,600 |
| 225 | 14,4 | 9,120 | 9,120 |
| 280 | 16,6 | 14,000 | 14,000 |
| 315 | 18,7 | 17,800 | 17,800 |
| 400 | 23,7 | 28,600 | 28,600 |
| 500 | 29,7 | 44,800 | 44,800 |
| 630 | 37,4 | 71,200 | 71,200 |
| 800 | 47,4 | 114,500 | 114,500 |
| 710 | 42,1 | 90,300 | 90,300 |
| 1000 | 59,3 | 178,900 | 178,900 |
ПЭ 80 SDR 17,6 P=8 АТМ |
ПЭ100 SDR 17,6 P=9,5 АТМ |
||
| 63 | 3,6 | 0,691 | 0,691 |
| 90 | 5,2 | 1,420 | 1,420 |
| 110 | 6,3 | 2,090 | 2,090 |
| 160 | 9,1 | 4,410 | 4,410 |
| 225 | 12,8 | 8,740 | 8,740 |
| 280 | 15,9 | 13,500 | 13,500 |
| 315 | 17,9 | 17,100 | 17,100 |
| 400 | 22,7 | 27,500 | 27,500 |
| 500 | 28,3 | 42,900 | 42,900 |
| 710 | 40,2 | 86,400 | 86,400 |
| 800 | 45,3 | 109,700 | 109,700 |
| 1000 | 56,6 | 171,300 | 171,300 |
| 630 | 35,7 | 68,100 | 68,100 |
ПЭ80 SDR 21 P=6,3 АТМ |
ПЭ100 SDR 21 P=8 АТМ |
||
| 63 | 3 | 0,582 | 0,582 |
| 90 | 4,3 | 1,190 | 1,190 |
| 110 | 5,3 | 1,780 | 1,780 |
| 160 | 7,7 | 3,770 | 3,770 |
| 225 | 10,8 | 7,450 | 7,450 |
| 280 | 13,4 | 11,500 | 11,500 |
| 315 | 15 | 14,500 | 14,500 |
| 355 | 13,6 | 14,900 | 14,900 |
| 400 | 19,1 | 23,400 | 23,400 |
| 500 | 23,9 | 36,500 | 36,500 |
| 630 | 30 | 57,800 | 57,800 |
| 710 | 33,9 | 73,600 | 73,600 |
| 800 | 38,1 | 93,300 | 93,300 |
| 1000 | 47,7 | 145,900 | 145,900 |
| 1200 | 57,2 | 209,800 | 209,800 |
ПЭ80 SDR 26 P=5 АТМ |
ПЭ100 SDR 26 P=6,3 АТМ |
||
| 90 | 3,5 | - | 0.980 |
| 110 | 4.2 | 1.440 | 1.430 |
| 160 | 6.2 | 3.080 | 3.110 |
| 225 | 8.6 | 5.980 | 6.070 |
| 280 | 10.7 | 9.290 | 9.180 |
| 315 | 12.1 | 11.800 | 11.900 |
| 355 | 13.6 | 14.900 | - |
| 400 | 15.3 | 18.900 | 19.100 |
| 500 | 19.1 | 29.500 | 29.300 |
| 630 | 24.1 | 47.000 | 47.420 |
| 710 | 27.2 | 59.700 | 59.100 |
| 800 | 30.6 | 75.600 | 76.400 |
| 900 | 34.4 | 95.700 | 94.700 |
| 1000 | 38.2 | 118.100 | 127.900 |
| 1200 | 45.9 | 170.100 | 167.000 |
ПЭ80 SDR 33 P=4 АТМ |
ПЭ100 SDR 33 P=5 АТМ |
||
| 63 | 2.0 | 0.401 | 0.400 |
| 90 | 2.8 | 0.795 | 0.790 |
| 110 | 3.4 | 1.180 | 1.170 |
| 160 | 4.9 | 2.460 | 2.430 |
| 225 | 6,9 | 4.860 | 4.810 |
| 315 | 9.7 | 9.540 | 9.440 |
| 400 | 12.3 | 15.400 | 15.500 |
| 500 | 15.3 | 23.800 | 23.600 |
| 630 | 19.3 | 37.900 | 37.500 |
| 710 | 21.8 | 48.200 | 47.700 |
| 800 | 24.5 | 61.100 | 60.500 |
| 900 | 27.6 | 77.500 | 76.600 |
| 1000 | 30.6 | 95.400 | 94.400 |
| 1200 | 36.7 | 137.400 | 135.000 |
ПЭ80 SDR 41 P=3,2 АТМ |
|||
| 90 | 2.2 | 0.640 | |
| 110 | 2.7 | 0.950 | |
| 160 | 4 | 2.010 | |
| 225 | 5.5 | 3.910 | |
| 315 | 7.7 | 7.630 | |
| 400 | 9.8 | 12.300 | |
| 500 | 12.3 | 19.300 | |
| 630 | 15.4 | 30.500 | |
| 710 | 17.4 | 38.800 | |
| 800 | 19.6 | 49.300 | |
| 900 | 22 | 62.100 | |
| 1000 | 24.5 | 76.900 | |
| 1200 | 29.4 | 110.800 |
| Диаметр труб | Толщина стенок мм | ВЕС 1 п.м. |
|---|---|---|
ПЭ 80 SDR 11 P=6 АТМ |
||
| 63 | 5,8 | 1,050 |
| 110 | 10 | 3,140 |
| 160 | 14,6 | 6,700 |
| 225 | 20,5 | 13,200 |
ПЭ80 SDR 17,6 P=4 АТМ |
||
| 110 | 6,3 | 2,070 |
| 160 | 9,1 | 4,340 |
| 225 | 12,8 | 8,550 |
Скачать прайс-лист
на полиэтиленовые трубы
(843)518-80-45
(843)518-80-93
8 917 880 50 23
ул. Чистопольская, 32
